TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 6 DE PASCALIS ANDREA CASTEL DEL MONTE 0 0 250 250 250 250 250 250 1500
2 223 PIGNATELLI RICCARDO DMX SRLSSD 250 250 210 210 170 0 170 210 1470
3 13 PINTO FRANCESCO FASANO 210 210 170 170 140 170 140 140 1350
4 999 BONGIORNO VALERIO M. ENDURO ADVENTURE 0 0 0 0 210 210 210 170 800
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 327 SCIUSCO RAFFAELE CASTELDELMONTE 250 250 250 250 250 250 140 250 1890
2 139 SAMMARTINO SIMONE MASSAFRA MX 210 140 210 170 140 170 210 120 1370
3 111 MIRIZZI LUCA DANGER FARM 140 170 120 210 210 210 0 210 1270
4 148 BIANCO KEVIN ENDURO ADVENTURE 90 210 170 140 170 120 170 170 1240
5 213 PIGNATELLI FRANCESCO DMX SRL SSD 170 100 0 120 120 140 250 140 1040
6 217 SURDO ENRICO MATTEO SALENTO MARTANO 120 120 140 110 0 0 0 0 490
7 28 BASCIA’ SAMUELE SALENTINO OTRANTO 100 90 110 100 0 0 0 0 400
8 280 RUBINO FRANCESCO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 120 110 230
9 118 NETTI SANTIAGO DANGER FARM 110 110 0 0 0 0 0 0 220
10 37 STAMMERA NICCOLO’ ENDURO ADVENTURE 0 0 0 0 110 110 0 0 220
MINICROSS 65 DEBUTTANTI
MINICROSS 65 CADETTI
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 11 MASSA MARCELLO SALENTO MARTANO 250 210 250 250 210 170 140 210 1690
2 220 DIANA PASQUALE PIO DMX SRL SSD 210 250 0 0 170 210 210 170 1220
3 668 SAMMARTINO KAROL MASSAFRA MX 170 0 210 210 140 140 170 140 1180
4 27 LAROTONDA LORENZO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 250 250 250 250 1000
5 810 TROVE’ DANYEL ENDURO ADVENTURE 120 170 120 170 120 120 0 0 820
6 26 DE RICCARDIS ROBERTO MG RACING 140 0 170 0 0 0 0 0 310
7 20 TOCCI IVAN MASSAFRA MX 0 0 140 0 0 0 0 0 140
8 15 MAURIELLO FRANCESCO DMX SRL SSD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 338 PALLADINO DOMENICORAAFFAELE CASTEL DEL MONTE 170 170 250 250 250 250 250 250 1840
2 31 SBRO’ GABRIELE SALENTO MARTANO 140 120 170 170 140 140 170 210 1260
3 101 STRAFILE CESARE PIO CASTEL DEL MONTE 120 140 120 120 210 210 140 170 1230
4 255 ROSSIGNUOLO MICHELE CASTEL DEL MONTE 110 110 140 140 170 170 210 140 1190
5 16 BUFANO EMANUELE MASSAFRA MX 210 210 210 210 0 0 0 0 840
6 38 MANDORINO PIETRO SALENTO MARTANO 100 100 110 85 0 120 120 110 745
7 221 STANISLAO GIORGIO SALENTO MARTANO 90 90 100 110 0 0 110 120 620
8 58 ROBERTI ANDREA M CASTEL DEL MONTE 250 250 0 0 0 0 0 0 500
9 130 CORVAGLIA MATTIA SALENTINO OTRANTO 85 0 85 90 0 0 100 100 460
10 25 BRUNO GIORGIO SACE 0 0 90 100 0 0 0 0 190
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE TOTALE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 178 TROVE’ ANDREA ENDURO ADVENTURE 250 250 250 250 0 00-gen 1000
2 7 CAROLI MASSIMO MC TARANTOFFROAD 0 0 0 0 250 250 500
3 94 TURI NATALE CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 250 250 500
MINICROSS 85 JUNIOR
MINICROSS 85 SENIOR
ENDURO
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 311 TRONCI TOMMASO ENDURO ADVENTURE 250 250 250 250 250 250 170 250 1920
2 55 PERRONE IVAN TERRADOTRANTO 210 210 210 210 170 210 120 120 1460
3 13 CARCAGNI’ DAVIDE MG RACING 0 0 170 170 210 170 210 170 1100
4 3 CALDAROLA GIANFRANCO CASTEL DEL MONTE 0 0 140 140 0 0 110 110 500
5 22 MECCA GIOVANNI L CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 250 210 460
6 905 MECCA LEONARDO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 140 140 280
ZRI
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 108 FORMICA ALESSANDRO MASSAFRA MX 170 210 110 110 250 250 210 210 1520
2 223 MONTINARI ALFREDO TERRAD’OTRANTO 140 90 100 170 170 170 170 170 1180
3 11 SERRA CESARE BRUNETTI MOTORS 250 250 170 140 0 0 110 120 1040
4 16 QUARTO MARIO TARANTOFFROAD 0 0 250 210 0 0 250 250 960
5 989 SERIO LUIGI MASSAFRA MX 110 140 90 85 140 110 140 90 905
6 24 CAROLI IVANO S SAN PIETRO 120 110 0 0 120 210 85 110 755
7 115 STEFANIZZI DAVIDE MG RACING 0 0 120 120 210 80 0 0 530
8 189 PORFIDO GIUSEPPE DMX SRL SSD 90 100 0 0 110 NC 120 100 520
9 43 DE NUZZO SALVATORE MG RACING 0 0 85 90 80 100 80 77 512
10 25 ROLLO LUIGI MG RACING 0 0 0 0 100 140 100 140 480
11 78 SURDO GIACOMO SALENTO MARTANO 0 0 140 250 0 0 0 0 390
12 81 ARIGLIANO FRANCESCO SAN PIETRO 210 170 0 0 0 0 0 0 380
13 110 MARRA DANIELE MG RACING 0 0 0 0 77 85 90 85 337
14 116 MINERVINI VINCENZO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 85 90 77 80 332
15 84 FIDELFO DAMIANO D CASTEL DEL MONTE 85 85 72 80 0 0 0 0 322
16 743 ACCOGLI ANTONIO MASSAFRA MX 0 0 210 100 0 0 0 0 310
17 224 DRAGONETTI CHRISTOFER SALENTO MARTANO 100 120 0 0 0 0 0 0 220
18 71 MALLARDI CLAUDIO MASSAFRA MX 0 0 0 0 90 120 0 0 210
19 8 CONTE ADAMO MG RACING 0 0 80 74 0 0 0 0 154
20 27 MASCELLO DAVIDE SALENTO MARTANO 0 0 77 77 0 0 0 0 154
21 41 PELUSO JANIS TRE TORRI NOHA 0 0 74 72 0 0 0 0 146
CHALLENGE MX1
CHALLENGE MX2
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 313 SERAFINO ANDREA CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 250 250 500
2
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 134 DE BENEDICTIS SIMONE DMX SRL SSD 170 170 170 210 210 210 250 250 1640
2 66 ACCOGLI SALVATORE SALENTINO OTRANTO 250 250 250 250 250 250 0 0 1500
3 328 CALDAROLA GABRIELE CASTEL DEL MONTE 140 120 210 170 170 NC 210 210 1230
4 327 SCIUSCO GIOVANNI CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 140 170 170 170 650
5 417 MUCI ANTONIO SALENTO MARTANO 210 140 140 140 0 0 0 0 630
6 695 SCANU FRANCESCO SALENTO MARTANO 90 90 110 120 0 0 0 0 410
7 411 GRECO DOMENICO SALENTINO OTRANTO 120 210 0 0 0 0 0 0 330
8 220 MERAZZI FEDERICO SALENTO MARTANO 0 0 120 110 0 0 0 0 230
9 115 STEFANIZZI DAVIDE MG RACING 110 100 0 0 0 0 0 0 210
10 743 ACCOGLI ANTONIO MASSAFRA MX 100 110 0 0 0 0 0 0 210
11 21 PASCALI LUIGI SALENTINO OTRANTO 85 80 0 0 0 0 0 0 165
11 43 DE NUZZO SALVATORE MG RACING 77 85 0 0 0 0 0 0 162
12 8 CONTE ADAMO MG RACING 80 77 0 0 0 0 0 0 157
13 23 MICELLI ISABEL MG RACING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 527 FREULI PIERFRANCESCO DMX SRL SSD 250 250 0 0 210 210 250 250 1420
2 211 CAVALERA MARCO TERRADOTRANTO 0 0 0 0 250 250 0 0 500
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 54 BITRITTO FRANCESCO TARANTOFFROAD 170 210 210 210 250 210 210 250 1720
2 274 QUARANTA ANGELO SAN PIETRO 210 170 250 250 170 140 0 0 1190
3 185 LOMBARDI ANGELO CASTELDELMONTE 140 140 0 0 140 170 250 210 1050
4 444 BERARDI FRANCESCO PAOLO CASTELDELMONTE 250 250 0 0 0 0 0 0 500
5 723 LOMARTIRE NICOLO F. BRUNETTIMOTORS 0 0 0 0 210 250 0 0 460
6 9 MAURO PAOLO TERRADOTRANTO 0 0 170 170 0 0 0 0 340
TOTALE
125 JUNIOR
RIDER MX2
RIDER MX1
125 SENIOR
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 115 MARGIOTTA MARCO MG RACING 250 250 250 250 250 250 250 250 2000
2 256 FORLEO ANTONIO SAN PIETRO 210 210 0 0 210 210 210 210 1260
3 327 SCIUSCO FRANCESCO CASTEL DEL MONTE 170 0 210 210 170 170 0 0 930
4 189 PORFIDO GIOVANNI DMX SRL SSD 140 170 0 0 120 110 170 170 880
5 86 DE VITIS JONNI NITRO 0 0 140 170 110 120 140 0 680
6 25 ROSSIGNUOLO MASSIMO CASTEL DEL MONTE 0 0 170 140 140 140 0 0 590
7 299 CORSINI GIUSEPPE MG RACING 0 0 110 110 90 100 0 0 410
8 77 MARRA ROSSANO MG RACING 0 0 120 120 100 0 0 0 340
9 311 SPARRO FILIPPO MG RACING 120 140 0 0 0 0 0 0 260
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
MONTALBANO J 13/3 GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 7 LEOPIZZI SALVATORE MG RACING 250 210 210 250 210 210 250 250 1840
2 43 PELUSO PIERPAOLO TRE TORRI NOHA 170 120 100 120 170 140 210 210 1240
3 65 CORRADO DARIO MG RACING 100 110 110 100 110 120 140 140 930
4 81 MARINO AURELIO GAETANO SAN PIETRO 210 250 170 140 0 0 0 0 770
5 110 MONTUNATO CARMELO TERRA D’OTRANTO 110 170 140 210 140 0 0 0 770
6 58 LIGORIO MARTINO MG RACING 0 0 250 170 120 170 0 0 710
7 12 MEZZAPESA MASSIMO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 250 250 0 0 500
8 39 STRAFILE FRANCESCO CASTEL DEL MONTE 0 0 0 0 0 0 170 170 340
9 67 CONVERTINO DOMENICO DANGER FARM 120 140 0 0 0 0 0 0 260
10 19 DE PASCALIS GIUSEPPE SALENTINO OTRANTO 0 0 120 110 0 0 0 0 230
11 136 GEMMA ALDO SAN PIETRO 140 0 0 0 0 0 0 0 140
TOTALE
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 100 STRAFILE SALVATORE CASTEL DEL MONTE 170 170 250 250 250 250 210 210 1760
2 99 ANASTASIA FRANCESCO MASSAFRA MX 250 210 210 0 210 210 250 250 1590
3 554 DILORENZO DARIO MASSAFRA MX 210 250 0 0 0 0 170 140 770
4 819 RIZZO ENRICO MASSAFRA MX 0 0 0 0 0 0 140 170 310
5 44 RAHO SIMONE BRUNETTI MOTORS 140 140 0 0 0 0 0 0 280
VETERAN
EXPERT MX2
SUPERVETERAN
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE TOTALE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 90 VANTAGGIATO MATTEO TERRADOTRANTO 0 0 250 250 0 0 0 0 500
2 911 GABALLO MICHELE ENDURO ADVENTURE 0 0 210 210 0 0 0 0 420
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 63 ZANCARINI GIACOMO DMX SRL SSD 250 250 0 0 0 0 0 0 500
2 181 MARINO GABRIELE SAN PIETRO 0 0 0 0 250 250 0 0 500
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 68 MONDATORE DONATO SAN PIETRO 0 0 0 0 250 250 250 250 1000
1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE
n.gara Pilota Motoclub MONTALBANO J 13-mar GALATINA 01-mag S.CATALDO 02-ott VENOSA 01-nov
1 81 MARINO AURELIO G SAN PIETRO 0 0 0 0 250 250 0 0 500
FAST MX2
FAST MX1
EXPERT MX1
EPOCA