CLASSIFICA MOTOCROSS DOPO LA TERZA PROVA

Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 999 BONGIORNO VALERIO CASTEL DEL MONTE KTM 250 250 250 250 250 210 1460
2 28 BONATESTA NICOLO’ ENDURO ADVENTURE KTM 0 0 0 0 210 250 460
3 3 RUSSO GIOVANNI DANGER FARM HUSQVARNA 0 210 170 380
4 24 LAZZARO FRANCESCO MASSAFRA MX TEAM KTM 0 0 0 210 210
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 223 PIGNATELLI RICCARDO DMX HUSQVARNA 170 210 170 170 210 210 1140
2 6 DE PASCALIS ANDREA CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 250 250 250 250 1000
3 280 RUBINO FRANCESCO CASTEL DEL MONTE KTM 210 140 210 210 770
4 711 ERROI FRANCESCO CASTEL DEL MONTE KTM 140 170 140 140 590
5 18 NETTI SANTIAGO DANGER FARM KTM 0 0 0 0 250 250 500
6 13 RUSSO GIOVANNI DANGER FARM HUSQUARNA 0 0 0 0 0 170 170
7 13 PINTO FRANCESCO DANGER FARM KTM 120 0 0 0 120
0 0
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CLASSE 65 CADETTI
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS 2023
CLASSE 65 DEBUTTANTI
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG

Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 327 SCIUSCO RAFFAELE CASTEL DEL MONTE KTM 250 250 250 250 250 250 1500
2 411 MASSA MARCELLO CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 210 170 210 210 170 210 1180
3 111 MIRIZZI LUCA PIETRO DANGER FARM KTM 140 140 140 170 210 170 970
4 148 BIANCO KEVIN VINCENZO S.A.C.E. KTM 120 210 170 140 140 140 920
5 213 PIGNATELLI FRANCESCO DMX HUQVUARNA 170 120 120 100 120 120 750
6 139 SAMMARTINO SIMONE S.A.C.E. YAMAHA 0 110 110 0 0 220
7 217 SURDO ENRICO MATTEO SALENTO MARTANO KTM 0 0 100 120 0 0 220
8 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 31 SBRO’ GABRIELE MARCO TERRA D’OTRANTO HUSQVARNA 250 250 250 250 250 250 1500
2 221 STANISLAO GIORGIO SALENTO MARTANO KTM 170 170 120 170 210 210 1050
3 143 ERROI NICOLO’ CASTEL DEL MONTE KTM 210 210 210 210 0 0 840
4 810 TROVE’ DANIEL ENDURO ADVENTURE KTM 140 140 110 120 140 140 790
5 220 DIANA PASQUALE PIO DMX HUSQVARNA 120 0 140 110 0 0 370
6 26 DE RICCARDIS ROBERTO TRE TORRI NOHA HUSQVARNA 0 0 0 0 170 170 340
7 668 SAMMARTINO KAROL S.A.C.E. TM 0 0 170 140 0 0 310
8 113 MICELLI GIORGIA TRE TORRI NOHA KTM 0 0 0 0 120 0 120
TOTALE venosa montalbano GALATINA CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
CLASSE 85 SENIOR
3^ PR. 14 MAG
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CLASSE 85 JUNIOR
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR

9 13 SCHITO ELIA LUCIO SALENTINO OTRANTO KTM 0 0 100 0 0 0 100
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 66 ACCOGLI SALVATORE SALENTINO OTRANTO HUSQVARNA 250 210 250 210 250 170 1340
2 328 CALDAROLA GABRIELE CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 170 250 170 170 170 210 1140
3 388 PALLADINO DOMENICO RAFFAELE CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 0 0 210 250 210 250 920
4 327 SCIUSCO GIOVANNI CASTEL DEL MONTE KTM 210 170 110 140 140 0 770
5 411 GRECO DOMENICO DMX HUSQVARNA 140 140 100 110 0 0 490
6 255 ROSSIGNUOLO MICHELE CASTEL DEL MONTE GASGAS 0 0 90 90 120 0 300
7 16 BUFANO EMANUELE BRUNETTI MOTORS KTM 0 0 140 120 0 0 260
8 417 MUCI ANTONIO SALENTO MARTANO KTM 0 0 120 100 0 0 220
9 0
10 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 4 MARINO GAETANO GARGANO CROSS FANTIC 250 210 460
2 313 SERAFINO ANDREA CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 210 250 460
3 0
4 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 511 DE MARCO ALESSANDRO SAN PIETRO SHERCO 170 170 210 210 210 210 1180
2 911 GABALLO MICHELE SALENTINO OTRANTO RIEJU 0 0 250 250 250 250 1000
3 23 CAROLI GIANLUCA Taranto OFF ROAD KTM 250 250 0 0 0 0 500
4 64 TURI NATALE CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 210 210 0 0 0 0 420
TOTALE venosa montalbano
CLASSE ENDURO
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.
TOTALE venosa montalbano
CLASSE 125 SENIOR
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CLASSE 125 JUNIOR
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.14 mag

5 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 101 ENDURO SQUAD HONDA 250 250 500
2 68 SAN PIETRO HONDA 210 210 420
3 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 819 BRUNETTI MOTORS KTM 250 250 500
2 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 154 SALENTINO OTRANTO HUSQVARNA 250 250 0 0 0 0 500
2 90 TERRA D’OTRANTO HONDA 0 0 0 0 250 250 500
3 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 154 SALENTINO OTRANTO HUSQVARNA 0 0 250 250 250 250 1000
2 0
3 0
VANTAGGIATO MATTEO
CLASSE FAST MX2
CLASSE FAST MX1
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
TOTALE venosa montalbano GALATINA
SCHITO JACOPO ANDREA
TOTALE venosa montalbano GALATINA
SCHITO JACOPO ANDREA
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.14 MAG
RIZZO ENRICO
3^ PR.
TOTALE venosa montalbano
MONDATORE DONATO
CLASSE EXPERT MX2
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR
TOTALE venosa montalbano
MARSEGLIA VITO
CLASSE EXPERT MX1
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.

Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 386 PEZZUTO CRISTIAN SAN PIETRO KTM 0 0 210 250 250 250 960
2 185 LOMBARDI ANGELO CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 210 210 170 170 0 0 760
3 108 FORMICA ALESSANDRO MASSAFRA MX KTM 170 170 140 140 0 0 620
4 426 MORLINO GAETANO TRAIETTORIE KTM 250 250 0 0 0 0 500
5 404 CAGNAZZO MICHELE TRAIETTORIE YAMAHA 0 0 250 210 0 0 460
6 89 MAURO PAOLO TERRA D’OTRANTO KTM 0 0 0 0 210 210 420
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 311 TRONCI TOMMASO ENDURO ADVENTURE KTM 210 210 250 250 250 250 1420
2 55 PERRONE IVAN TERRA D’OTRANTO HUSQVARNA 140 140 210 210 210 170 1080
3 92 CARLINO ANDREA SAN PIETRO YAMAHA 170 170 170 170 0 210 890
4 243 CASSANO MARCELLO DMX HUSQVARNA 120 120 140 140 170 140 830
5 22 DE FELICE VINCENZO GARGANO CROSS KTM 250 250 0 0 0 0 500
6 13 CARCAGNI DAVIDE TRE TORRI NOHA HUSQVARNA 0 0 0 0 0 0 0
7 0
Num. Num.
CLASSE FEMMINILE MX
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
venosa montalbano GALATINA
3^ PR.14 MAG
TOTALE venosa montalbano GALATINA
TOTALE
CLASSE CHALLENGE MX1
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CLASSE RIDER MX2
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG

Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 23 MICELLI ISABEL TRE TORRI HOHA FANTIC 0 0 0 0 250 250 500
2 22 DI NATALE CATERINA DANGER FARM KTM 0 0 0 0 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 134 DE BENEDICTIS SIMONE DMX HUSQVARNA 210 210 210 250 140 210 1230
2 8ARIGLIANO FRANCESCO SAN PIETRO KTM 170 140 250 170 100 110 940
3 479 CAROLI IVANO STEFANO DMX FANTIC 140 170 170 210 0 90 780
4 189 PORFIDO GIUSEPPE DMX KTM 120 120 140 140 120 100 740
5 84 FIDELFO DAMIANO DARIO CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 90 110 120 90 90 80 580
6 6TAURINO LUCA TERRA D’OTRANTO KAW ASAKI 85 90 80 77 85 120 537
7 386 PEZZUTO CRISTIAN SAN PIETRO KTM 250 250 0 0 0 0 500
8 7ROLLO LUIGI TRE TORRI NOHA FANTIC 0 0 0 0 250 250 500
9 223 MONTINARI ALFREDO TERRA D’OTRANTO HONDA 64 64 110 74 70 85 467
10 111 MARRA DANIELE TERRA D’OTRANTO KTM 0 77 100 72 110 74 433
11 121 CARDELLINI LUIGI TRE TORRI NOHA KTM 0 0 0 0 210 140 350
12 38 MANDORINO PIETRO SALENTO MARTANO KTM 110 80 72 85 0 0 347
13 116 MINERVINI VINCENZO CASTEL DEL MONTE HUSQVARNA 100 85 77 80 0 0 342
14 11 STEFANELLI CESARIO LUDOVICO PM RACING HONDA 0 0 0 0 170 170 340
16 43 ACCOGLI ANTONIO SAN PIETRO YAMAHA 0 100 85 110 0 0 295
17 41 PELUSO JANIS SAN PIETRO KTM 60 61 0 0 68 66 255
18 123 LAERA FRANCESCO MASSAFRA MX HUSQVARNA 0 0 74 120 0 0 194
19 321 MARTINA ANTONIO SAN PIETRO HUSQVARNA 0 0 90 100 0 0 190
20 15 CARDELLINI GABRIELE TRE TORRI HOHA SUZUKI 0 0 0 0 80 77 157
21 676 MUSIO DAVIDE SAN PIETRO HUSQVARNA 80 74 0 0 0 0 154
22 12 DE NUZZO SALVATORE TRE TORRI NOHA FANTIC 0 0 0 0 77 72 149
23 369 MUSIO ANTONIO SAN PIETRO HUSQVARNA 77 70 0 0 0 0 147
24 388 CAVALIERE COSIMO SAN PIETRO YAMAHA 70 72 0 0 0 0 142
25 45 AGROSI’ LUIGI SALENTINO OTRANTO HUSQVARNA 0 0 0 0 74 68 142
26 512 ARIGLIANO ANDREA SAN PIETRO FANTIC 0 0 0 0 72 70 142
27 987 MUSIO ALESSANDRO SAN PIETRO HUSQVARNA 68 68 0 0 0 0 136
28 55 PERRONE IVAN TERRA D’OTRANTO HUSQVARNA 63 63 0 0 0 0 126
29 243 CASSANO MARCELLO DMX HUSQVARNA 62 62 0 0 0 0 124
30 28 ROMANO STEFANO SAN PIETRO HUSQVARNA 61 60 0 0 0 0 121
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
TOTALE venosa montalbano GALATINA CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
CLASSE CHALLENGE MX2
TOTALE

31 88 GIORDANO ALESSANDRO DMX YAMAHA 74 0 0 0 0 0 74
32 701 QUARTA IVAN TERRA D’OTRANTO KTM 72 0 0 0 0 0 72
33 9AMBROSINO MARCO CASTEL DEL MONTE KTM 66 0 0 0 0 0 66
34 21 ALEMANNO DANIELE TERRA D’OTRANTO HONDA 0 0 0 0 0 0 0
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 189 PORFIDO GIOVANNI DMX HONDA 210 210 170 170 210 170 1140
2 256 FORLEO ANTONIO SAN PIETRO HUQVARNA 250 250 250 250 0 0 1000
3 299 CORSINI GIUSEPPE TRE TORRI HOHA KAWASAKI 170 0 210 210 140 140 870
4 115 MARGIOTTA MARCO TRE TORRI HOHA FANTIC 0 0 0 0 250 250 500
5 75 FRANCIOSO GIUSEPPE NITRO KTM 0 0 0 0 170 210 380
6 35 FORTE SANDRO CASTEL DEL MONTE HONDA 140 170 0 0 0 0 310
7 311 SPARRO FILIPPO TRE TORRI HOHA FANTIC 0 0 0 0 120 120 240
Num. Num.
Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 43 PELUSO PIERPAOLO SAN PIETRO KTM 250 210 250 250 210 210 1380
2 58 LIGORIO MARTINO TRE TORRI HOHA YAMAHA 210 250 210 210 250 250 1380
4 19 DE PASCALIS GIUSEPPE TERRA D’OTRANTO HONDA 0 0 170 170 140 140 620
3 110 MONTUNATO CARMELO SALENTINO OTRANTO HONDA 0 0 0 0 170 170 340
5 12 MEZZAPESA MASSIMO CASTEL DEL MONTE HONDA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Num. Num.
CLASSE EPOCA
3^ PR. 14 MAG
CLASSE VETERAN
MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR.
TOTALE
TOTALE venosa montalbano GALATINA
TOTALE venosa montalbano GALATINA
CLASSE SUPER VETERAN
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR
CONDUTTORE MOTOCLUB MOTO
1^ PR. 05MAR 2^ PR. 19 MAR 3^ PR. 14 MAG
CONDUTTORE MOTOCLUB

Prog. Gara 1° M 2° M 1° M 2° M 1° M 2° M
1 81 MARINO AURELIO SAN PIETRO HONDA 250 250 0 0 500
2 3LOMARTIRE GIUSEPPE BRUNETTI MOTORS HONDA 210 210 0 0 420
3 0
4 0
MOTO TOTALE venosa montalbano CONDUTTORE MOTOCLUB